HOME > Á¦Ç°ÇöȲ > ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö
 
 
¿¡³ÊÁöÀúÀå ½Ã½ºÅÛ Å¾籤/dz·Â¹ßÀü ½Ã½ºÅÛ
´ÏÄ̼ö¼ÒÀüÁö¸¦ ÀåÂøÇÏ¿© °íÈ¿À²°ú Àå¼ö¸íÀ» ±¸ÇöÇÏ¿´À¸¸ç,

»ç¿ëÀÚ°¡ ¾ÈÀüÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹èÅ͸® ±â´ÉÀ» Á¦¾îÇÏ´Â

¹èÅ͸®°ü¸® ½Ã½ºÅÛ(BMS)ÀÌ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ°í, »ç¿ëÀÚ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó

½Ã½ºÅÛÀÇ È®Àå ¹× Ãà¼Ò, ±¸¼ºÀÇ º¯°æÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Á¦Ç° Àû¿ë
¡á Á¤Ä¡¿ë ¿¡³ÊÁöÀúÀå ½Ã½ºÅÛ
ž籤¹ßÀü Àü·Â ÀúÀå dz·Â¹ßÀü Àü·Â ÀúÀå ¹ßÀü¼Ò/º¯Àü¼Ò Àü·Â
¹«Á¤Àü Àü¿ø°ø±Þ ÀåÄ¡(UPS) ¹«Á¤Àü ¿¹ºñÀü¿ø(CVCF) ÀÚµ¿¹® ºñ»ó Àü¿ø
¿¬·áÀüÁö ½Ã½ºÅÛ °øÀåÀÚµ¿È­ ½Ã½ºÅÛ ¹«ÀαâÁö±¹ Àü¿ø
Á¶¼±¼Ò/Ç׸¸ Àü·Â Àü±âÅë½Å ½Ã½ºÅÛ ±º»ç Àåºñ
¡á ±¸µ¿¿ë ¿¡³ÊÁöÀúÀå ½Ã½ºÅÛ
Àü±âÀÚµ¿Â÷ AVG(¹«ÀδëÂ÷) Áö°ÔÂ÷
°ñÇÁÄ« Àüµ¿ÈÙü¾î ·Îº¿ Á¦¾î Àü¿ø

Á¦Ç° Ư¡
1. °í¼º´É, °íÈ¿À²
- ¿¡³ÊÁö ¹Ðµµ¿Í Ãâ·Â ¹Ðµµ°¡ ¿ì¼ö
- ³ÐÀº ¿Âµµ ¹üÀ§¿¡¼­ÀÇ »ç¿ë(-40¡É~55¡É)
- ȸº¹ ÃæÀü Ư¼ºÀÌ ¿ì¼öÇϸç, ¼ö¸íÁ¾·á½Ã±îÁö ±ÔÁ¤ ¿ë·® À¯Áö
- ±Þ¼Ó ÃæÀü ¹× ´ëÀü·ù ¹æÀü¿¡ ¿ì¼ö
2. ¼³Ä¡ ÆíÀǼº
- »ç¿ëÀڿ䱸 ÇüÅ·ΠÀÚ¿ì·Î¿î ±¸¼º °¡´É
- Ÿ ÀüÁö¿¡ ºñÇØ Áß·® ¹× üÀûÈ¿À² ¿ì¼ö
- ¼³Ä¡°ø°£ ¹× »ó¸éÀûÀÇ ÃÖ¼ÒÈ­·Î »ç¿ëÀÚÀÇ º¸°ü°ø°£ ¹× ºñ¿ë Àý°¨
3. ¹«º¸¼ö ¹èÅ͸® Àû¿ë
- ¿ÏÀü ¹ÐÆóÇüÀ¸·Î ¼ö¸í Á¾·á½Ã±îÁö º¸¾× ºÒÇÊ¿ä
4. ³ôÀº ½Å·Ú¼º ¹× ¾ÈÀü¼º
- ¸®Æ¬ÀüÁö¿Í °°Àº Æø¹ßÀÇ À§Ç輺ÀÌ ¾øÀ½
- ¾ÈÀü¹ëºê¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© °úÃæÀü ¹× °ú¹æÀü¿¡ ¾ÈÀüÇÔ
5. ģȯ°æ
- ȯ°æÀ» ¿À¿°½ÃŰ´Â Á߱ݼÓÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀº ģȯ°æ ÀüÁö Àû¿ë
- »ó¿ë ÈÄ ¼ö¸íÀÌ ´ÙÇÑ ÀüÁöµµ ÀçȰ¿ë °¡´É
6. Àå¼ö¸í
- ¿¬ÃàÀüÁö ´ëºñ 5¹è ÀÌ»óÀÇ Àå¼ö¸í
- DOD 60%¿¡¼­ 2000 Cycle ÀÌ»ó
7. Æø³ÐÀº È®À强 ¹× ȣȯ¼º
- ¼Ò¿ë·®¿¡¼­ ´ë¿ë·® ½Ã½ºÅÛ±îÁö ÀÚÀ¯·Î¿î ±¸¼º°¡´É
- »ç¿ëÀÚÀÇ Àåºñ¿¡ ȣȯ °¡´ÉÇÑ ¸ÂÃã½Ä ½Ã½ºÅÛ ±¸¼º

Á¤Ä¡¿ë Á¦Ç° ¶óÀξ÷
¡á ´ÏÄ̼ö¼ÒÀüÁö
TYPE Àü¾Ð
V
¿ë·®
AH
±æÀÌ
mm
Æø
mm
³ôÀÌ
mm
Áß·®
kg/module
KSBS-S-0010 12V/
module
10 410.0 98.0 146.0 3.0
KSBS-S-0020 20 410.0 98.0 146.0 5.0
KSBS-S-0030 30 410.0 98.0 146.0 7.0
KSBS-S-0040 40 410.0 98.0 146.0 9.0
KSBS-S-0050 50 410.0 98.0 146.0 10.0
KSBS-S-0060 60 410.0 98.0 146.0 11.0
KSBS-S-0070 70 400.0 116.0 178.0 13.0
KSBS-S-0080 80 400.0 116.0 178.0 15.0
KSBS-S-0100 100 400.0 116.0 178.0 17.0
KSBS-S-0120 120 490.0 134.0 190.0 21.0
KSBS-S-0130 130 490.0 134.0 190.0 22.0
KSBS-S-0150 150 490.0 134.0 190.0 25.0
KSBS-S-0180 180 550.0 182.0 224.0 38.0
KSBS-S-0200 200 550.0 182.0 224.0 42.0
KSBS-S-0230 230 550.0 182.0 224.0 46.0
KSBS-S-0250 250 550.0 182.0 224.0 49.0
KSBS-S-0350 350 1330.0 193.0 224.0 91.0
KSBS-S-0400 400 1330.0 193.0 224.0 99.0
KSBS-S-0450 450 1330.0 193.0 224.0 107.0
KSBS-S-0500 500 1330.0 193.0 224.0 113.0
KSBS-S-0550 550 1850.0 193.0 224.0 130.0
KSBS-S-0600 600 1850.0 193.0 224.0 142.0
KSBS-S-0700 700 1850.0 193.0 224.0 154.0
KSBS-S-0750 750 1850.0 193.0 224.0 163.0
KSBS-S-0800 800 1930.0 237.0 224.0 185.0
KSBS-S-0900 900 1930.0 237.0 224.0 201.0
KSBS-S-1000 1000 1930.0 237.0 224.0 213.0
KSBS-S-1200 1200 1930.0 237.0 224.0 221.0
KSBS-S-1500 1500 1930.0 289.0 224.0 273.0
KSBS-S-1800 1800 1930.0 390.0 224.0 338.0
KSBS-S-2000 2000 1930.0 442.0 224.0 390.0
KSBS-S-2400 2400 1930.0 494.0 224.0 442.0
KSBS-S-2700 2700 1930.0 546.0 224.0 494.0
KSBS-S-3000 3000 1930.0 598.0 224.0 547.0
¡Ø »ó±âÁ¦¿øÇ¥´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ¿¬ÃàÀüÁö
TYPE Àü¾Ð
V
¿ë·®
AH
±æÀÌ
mm
Æø
mm
³ôÀÌ
mm
Áß·®
kg/module
SG1000 2 V/cell 1000 210.0 233.0 679.0 68.0
SG1500 1500 210.0 275.0 679.0 104.0
SG2000 2000 210.0 275.0 829.0 129.0
SG3000 3000 212.0 487.0 802.0 200.0
SG4000 4000 212.0 576.0 802.0 270.0
¡Ø »ó±âÁ¦¿øÇ¥´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±¸µ¿¿ë Á¦Ç° ¶óÀξ÷
¡á ´ÏÄ̼ö¼ÒÀüÁö
TYPE Àü¾Ð
V
¿ë·®
AH
±æÀÌ
mm
Æø
mm
³ôÀÌ
mm
Áß·®
kg/module
KSBS-M-020 12 V/
module
20 410.0 98.0 146.0 6.0
KSBS-M-030 30 410.0 98.0 146.0 8.0
KSBS-M-040 40 410.0 98.0 146.0 10.0
KSBS-M-050 50 410.0 98.0 146.0 11.0
KSBS-M-060 60 410.0 98.0 146.0 12.0
KSBS-M-070 70 400.0 116.0 178.0 15.0
KSBS-M-080 80 400.0 116.0 178.0 16.0
KSBS-M-100 100 400.0 116.0 178.0 18.0
KSBS-M-120 120 490.0 134.0 190.0 23.0
KSBS-M-130 130 490.0 134.0 190.0 24.0
KSBS-M-150 150 490.0 134.0 190.0 27.0
KSBS-M-180 180 550.0 182.0 224.0 38.0
KSBS-M-200 200 550.0 182.0 224.0 42.0
KSBS-M-230 230 550.0 182.0 224.0 46.0
KSBS-M-250 250 550.0 182.0 224.0 49.0
¡Ø »ó±âÁ¦¿øÇ¥´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.